Wszystkie publikowane wyniki zostały zgłoszone do weryfikacji oddziałowej przez hodowców i zostały wysłane do okręgu. Kategoria A |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Krynicki Michał i Marek | 18 | 185,51 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Goluch Andrzej | 18 | 451,46 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Roguski Wojciech | 18 | 460,30 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Kułak Andrzej | 18 | 465,57 | Sokołowsko-Węgrowski |
5 | Szafraniec Igor i Dariusz | 18 | 516,40 | Sokołowsko-Węgrowski |
6 | Kosiorek Marcin | 18 | 594,69 | Sokołowsko-Węgrowski |
7 | Celiński Krzysztof | 18 | 899,85 | Sokołowsko-Węgrowski |
8 | Skarżyński Rafał i Dawid | 18 | 1030,57 | Sokołowsko-Węgrowski |
9 | Kuzak Witold | 18 | 1157,78 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria B |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Roguski Wojciech | 15 | 169,19 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Celiński Krzysztof | 15 | 207,71 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Skarżyński Rafał i Dawid | 15 | 416,63 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Krynicki Marek i Michał | 15 | 627,45 | Sokołowsko-Węgrowski |
5 | Kuzak Witold | 15 | 787,99 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria C |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Czarnoccy Team | 12 | 213,03 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Krynicki Marek i Michał | 12 | 231,73 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Skarżyński Rafał i Dawid | 12 | 296,18 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Roguski Wojciech | 12 | 330,74 | Sokołowsko-Węgrowski |
5 | Celiński Krzysztof | 12 | 547,60 | Sokołowsko-Węgrowski |
6 | Goluch Andrzej | 12 | 756,68 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria D |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Roguski Wojciech | 45 | 960,23 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Krynicki Marek i Michał | 45 | 1044,69 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Celiński Krzysztof | 45 | 1655,16 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Skarżyński Rafał i Dawid | 45 | 1743,38 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria Maraton |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Roguski Wojciech | 6 | 174,32 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Paczóski Krzysztof | 6 | 224,99 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Skarżyński Rafał i Dawid | 6 | 249,94 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Laskowski Roman | 6 | 329,47 | Sokołowsko-Węgrowski |
5 | Kuzak Witold | 6 | 365,96 | Sokołowsko-Węgrowski |
6 | Szafraniec Igor i Dariusz | 6 | 370,29 | Sokołowsko-Węgrowski |
7 | Goluch Andrzej | 6 | 548,70 | Sokołowsko-Węgrowski |
8 | Celiński Krzysztof | 6 | 619,11 |
Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria Super Maraton |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Punkty | Oddział |
1 | Czarnoccy Team | 8 | 751,30 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Dębski Dariusz | 8 | 731,81 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Paczóski Krzysztof | 8 | 725,23 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria AS |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Roguski Wojciech | 11 | 135,93 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Skarżyński Rafał i Dawid | 11 | 215,32 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Goluch Andrzej | 11 | 229,95 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Krynicki Marek i Michał | 11 | 257,39 | Sokołowsko-Węgrowski |
5 | Szafraniec Igor i Dariusz | 11 | 322,31 | Sokołowsko-Węgrowski |
6 | Celiński Krzysztof | 11 | 359,60 | Sokołowsko-Węgrowski |
7 | Kosiorek Marcin | 11 | 522,35 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria GMP |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Punkty | Oddział |
1 | Skarżyński Rafał i Dawid | 35 | 1823,09 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Roguski Wojciech | 35 | 1812,25 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Krynicki Marek i Michał | 33 | 1701,73 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Kłos Dariusz | 34 | 1696,57 | Sokołowsko-Węgrowski |
Kategoria intermistrzostwo |
||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Krynicki Marek i Michał | 18 | 672,987 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. Dorosłe - 1.0 |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Kosiorek Marcin | PL-010-19-3281 | 11 | 819,95 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Kuzak Witold | PL-010-20-13982 | 11 | 933,76 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Goluch Andrzej | PL-010-19-1159 | 10 | 574,01 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Kosiorek Marcin | PL-010-20-8687 | 10 | 848,22 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. Dorosłe - 0.1 |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Krynicki Marek i Michał | PL-010-17-8136 | 11 | 626,08 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Szafraniec Igor i Dariusz | PL-0414-20-20891 | 11 | 719,10 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Goluch Andrzej | PL-010-20-7230 | 10 | 502,480 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. Roczne - 1.0 |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Krynicki Marek i Michał | PL-010-21-12414 | 8 | 319,51 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. Roczne - 0.1 |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Krynicki Marek i Michał | PL-010-21-12486 | 8 | 496,72 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. A |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Kułak Andrzej | PL-010-19-10031 | 3 | 10,41 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Ołdak Radosław i Andrzej | PL-010-19-10481 | 3 | 16,57 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Goluch Andrzej | PL-010-19-1159 | 3 | 30,79 | Sokołowsko-Węgrowski |
4 | Kosiorek Marcin | PL-010-20-8687 | 3 | 31,52 | Sokołowsko-Węgrowski |
5 | Roguski Wojciech | PL-010-19-6629 | 3 | 34,61 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. B |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Roguski Wojciech | PL-010-20-756 | 3 | 7,84 | Sokołowsko-Węgrowski |
2 | Goluch Andrzej | PL-010-20-7202 | 3 | 13,52 | Sokołowsko-Węgrowski |
3 | Celiński Krzysztof | PL-010-20-34 | 3 | 16,19 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. C |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Goluch Andrzej | PL-010-20-7230 | 3 | 23,98 | Sokołowsko-Węgrowski |
Lotniki Kat. Maraton |
|||||
Lp | Nazwisko i imię hod. | Nr obrączki rod. | Konk. | Coef. | Oddział |
1 | Królak Robert | PL-010-14-6766 | 2 | 15,00 | Sokołowsko-Węgrowski |